Uwaga – zmiana numeru telefonu: (12) 271 11 77
Godziny dostępności nauczycieli w roku szkolnym 2024/2025
Imię i nazwisko nauczyciela | Godzina | Dzień tygodnia | |
1 | Dyrektor szkoły- Bożena Korzec | 10;45 –11:45 | poniedziałek |
2 | Bieniek Paulina | ||
3 | Gałka Dorota | 9:00 – 10:00 | środa |
4 | Gibała-Dudek Beata | 8:45 – 9:45 | poniedziałek |
5 | Grzyb Katarzyna | 14:45 – 15:45 | piątek |
6 | Jasek Małgorzata | 12:30 – 13:30 | środa |
7 | Klikuszewska Jolanta | 7:30 – 8:00 14:30 – 15:00 | wtorek |
8 | Kopera Renata | 9:50 – 10:50 | czwartek |
9 | Krawczyk Marzena | 7:00-8:00 | Czwartek |
10 | Krzysiak Józefa | 09:00 – 09:40 | czwartek |
11 | Maj Natalia | ||
12 | Maniecki Krzysztof | 8:45-9:45 | środa |
13 | Międzik Łukasz | ||
14 | Młynarczyk Joanna | 12.35 -13.35 | czwartek |
15 | Orawin Magdalena | 11:00 –11:50 | czwartek |
16 | Pietrzkiewicz Jadwiga | 10.00 – 10.30 12.00 – 12.30 | poniedziałek wtorek |
17 | Piwowarczyk Tomasz | 11:30 – 12:30 | czwartek |
18 | Podmokła Anna | 10.50-11.50 | środa |
19 | Prusak Magdalena | 11:30 – 12:30 | środa |
20 | Pudlik Martyna | ||
21 | Stawowczyk Iwona | 10.40 – 11.05 | czwartek |
22 | Stec Natalia | ||
23 | Śleziak Maria | ||
24 | Żuławińska Nina | 9:40 – 10:40 | czwartek |
25 |