Uwaga – zmiana adresu email: sp@kornatka.com.pl
Godziny dostępności nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024
Imię i nazwisko nauczyciela | Godzina | Dzień tygodnia | |
1 | Dyrcz Katarzyna | 10.00-10.45 | czwartek |
2 | Bogumiła Filipowska | 14:30 – 15:00, 14:30- 15:00 | Czwartek, Wtorek |
3 | Małgorzata Jasek | 11:30 – 12.30 | środa |
4 | Kasprzycka Agnieszka | 7.45 – 8.00 | piątek |
5 | Klikuszewska Jolanta | ||
6 | Kołdras Elżbieta | ||
7 | Kopera Renata | 7:15-8:00 | środa |
8 | Lenda Anna | ||
9 | Maniecki Krzysztof | 8.00-8.45 | piątek |
10 | Międzik Łukasz | 9.50-10.35 | wtorek |
11 | Mistarz Elżbieta | 10.30 -11.00, 9.30 – 10.00 | poniedziałek, wtorek |
12 | Młynarczyk Joanna | 13.40 – 14.10, 13.05 -13.35 | czwartek, piątek |
13 | Orawin Magdalena | 12:45 – 13:30 | piątek |
14 | Pietrzkiewicz Jadwiga | 9.00 – 9.30, 12.00 – 12.30 | poniedziałek, wtorek |
15 | Piwowarczyk Tomasz | 9:50-10:20, 9:40-10:10 | wtorek, czwartek |
16 | Podmokła Anna | ||
17 | Prusak Magdalena | 8.00 – 8.45 | wtorek |
18 | Pudlik Martyna | ||
19 | Sitarz Małgorzata | 10.00 – 10.30, 10.00 – 10.30 | Poniedziałek, Wtorek |
20 | Staśko Jadwiga | 10.45 – 11.30 | Piątek |
21 | Stec Natalia | 10:45 – 11:45 | Poniedziałek |
22 | Wawrzusiak Ewa | 8:55 – 9:40 | Wtorek |
23 | Żuławińska Nina | 9:50 – 10.35 | wtorek |
24 |